专家计划:三千乐指命中率:92% | 回报率:1308%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593-595期 | 小 | 0593期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0584期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。